धरण माहिती
| विवरण | तपशील |
|---|---|
| धरणाचा प्रकार | माती धरण (हजार रोहित) |
| लांबी | १६९० मी. |
| सांडवा लांबी व विसर्ग | लांबी १०० मी., विसर्ग १०४ क्युसेक्स |
| धरण माथा पातळी | ६५०.६० मी. |
| पूर्ण साठवण पातळी | ६५०.८० मी. |
| जिवंत साठा व क्षमता | २९.५३ दलघमी, १०४३ दलघफु |
| मृतसाठा | २०६ दलघमी, ७३ दलघफु |
| उपयुक्त साठा | २९.४७ दलघमी, ९७० दलघफु |
| कालवे | डावा कालवा – ३२.४० कि.मी., उजवा कालवा – १४.०० कि.मी. |
| सिंचन क्षेत्र (ICA) | ६२९६ हे. |
| लाभ घेणारे गावे | वाडलगाव, दुगान, दरी, गिरणारे, मातोरी, मुंगसरे, मखमलाबाद, आडगाव, विंचूर गवळी, पिंपी, ओझा, हसरूल, वरवंडी, मानोरी, जाकोळे, ढकांबे, मनोली, कोचरेगाव, तिल्लोली, रावलगाव, विळवंडी, नळगाव, रशेगाव |
सिमेंट बंधारे
| स्थान | संख्या | पाणी साठवण क्षमता |
|---|---|---|
| रवळगाव येथील नदी नाला | ६ | - |
| गयाचीवाडी येथील नदी नाला | ८ | - |
| दहाचीवाडी येथील नदी नाला | २ | - |